型式 | 高さ (m) | 容量(m3) |
EPS - 13 | 4.5 | 13.20 |
EPS - 12 | 4.0 | 11.55 |
EPS - 10 | 3.5 | 9.90 |
EPS - 8 | 3.0 | 8.25 |
EPS - 7 | 2.5 | 6.60 |
EPS - 5 | 2.0 | 4.95 |
型式 | 高さ(m) | 容量(m3) |
EPL - 20 | 4.5 | 19.60 |
EPL - 17 | 4.0 | 17.15 |
EPL - 14 | 3.5 | 14.70 |
EPL - 12 | 3.0 | 12.25 |
EPL - 10 | 2.5 | 9.80 |
EPL - 7 | 2.0 | 7.35 |
EPL - 5 | 1.5 | 4.90 |
※高さは上部半球部分(0.5m)を含んだ寸法になります。
※横型の場合は両側が半球部になる為上記寸法+0.5mになります。
※マンフォール、ソケットはご希望の位置に配置可能です。
直径2.05m (EPSシリーズ)